Kurtyny powietrzne ELiS AX tworzą barierę powietrzną w płaszczyźnie otworu drzwiowego i ograniczają straty wynikające z napływu zimnego powietrza z zewnątrz w okresie zimowym, jak również dostawania się ciepłego powietrza do klimatyzowanego pomieszczenia latem. Konstrukcja kurtyny powietrznej ELiS AX została starannie zaprojektowana, aby zapewnić jak najwyższą skuteczność działania. Inteligentne rozwiązania automatyki typu smart pozwalają na automatyczne dostosowanie działania urządzenia do zmieniających się warunków atmosferycznych.
ELiS AX posiada dwa rodzaje wymiennika wodnego 3R i 4R rzędowego co sprawia, że może pracować z niskim czynnikiem grzewczym dając możliwość współpracy między innymi z pompami ciepła. Dzięki temu urządzenia wpisują się w politykę zeroemisyjnych budynków. AX dostępny jest w czterech długościach: 1m.; 1,5m.; 2m. i 2,5 m oraz modelach o zasięgach 3,6 oraz 4,5m. Pozwala to dobrać urządzenie do wymogów obiektu.
Kurtyna ELiS AX działa w ramach inteligentnego SYSTEMU FLOWAIR. Centralnie sterowane urządzenia wiedzą dokładnie kiedy pracować, co przynosi szereg oszczędności. Sterownik T-box z wyświetlaczem dotykowym, będący mózgiem SYSTEMU, to także sterowanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca.
Podstawowe parametry
Max. zasięg | do 4,5 m |
---|---|
Moc grzewcza | do 81 kW |
Wydajność | do 6100 m3/h |
Poziom ciśnienia akustycznego | do 65,0 dB(A) |
Kurtyna ELiS AX może być stosowana w obiektach z wymogiem montażu urządzeń wyposażonych w wymienny filtr powietrza. Wyposażona w filtr ISO Coarse 30% poprawia jakość powietrza, a urządzenie chronione jest przed wnikaniem brudu i innych zanieczyszczeń.
Optymalizacja przepływu powietrza dzięki dwóm zasysom powietrza – górnym i dolnym daje równomierny przepływ powietrza przez wymiennik ciepła i całe urządzenie.
Poprzez zastosowanie wymienników 3 i 4-rzędowych urządzenie charakteryzuje się wysoką sprawnością. Urządzenie wyposażone jest także w ciche i energooszczędne wentylatory EC, dzięki którym możliwa jest płynna regulacja wydajności kurtyny.
Zastosowanie kurtyny w pomieszczeniach pozwala na zmniejszenie strat energii spowodowanych mieszaniem się powietrza. Zabezpiecza przed napływem chłodnego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia zimą oraz przed napływem ciepłego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem, dzięki czemu temperatura utrzymywana jest na odpowiednim poziomie.
Technologia OPTIsmart
Dostosowanie pracy urządzenia do warunków atmosferycznych.
Dzięki dwóm czujnikom do mierzenia temperatury, zewnętrzny i wewnętrzny, urządzenie automatyczne dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu, wpływając na komfort w obiekcie.
Zastosowanie
ELiS AX to urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu. Kurtyna może zostać zamontowana w: budynkach komercyjnych, takich jak kawiarnie, restauracje, muzea, galerie handlowe, oraz w budynkach przemysłowych, takich jak magazyny czy zakłady produkcyjne.
Współpraca z pompą ciepła
Kurtyna ELiS AX to rozwiązanie energooszczędne, wpisujące się w ekologiczne trendy i politykę zero emisyjności. Wyposażona jest w 3- lub 4-rzędowy wymiennik wodny, który współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła. Może być zasilana czynnikiem grzewczym o niskiej temperaturze (60-40°C).
Zaawansowane sterowanie gwarantuje bezobsługową współpracę z pompamą ciepła Aura z oferty FLOWAIR. Dodatkowym atutem rozwiązania jest wykorzystanie wody jako czynnika do ogrzewania lub chłodzenia, który gwarantuję większe bezpieczeństwo oraz mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do systemów klimatyzacji freonowej.
Dane techniczne | ELiS AX36-W3R-100 | ELiS AX36-W3R-150 | ELiS AX36-W3R-200 | ELiS AX36-W3R-250 | ELiS AX36-W4R-100 | ELiS AX36-W4R-150 | ELiS AX36-W4R-200 | ELiS AX36-W4R-250 | ELiS AX45-W3R-100 | ELiS AX45-W3R-150 | ELiS AX45-W3R-200 | ELiS AX45-W3R-250 | ELiS AX45-W4R-100 | ELiS AX45-W4R-150 | ELiS AX45-W4R-200 | ELiS AX45-W4R-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie [V/HZ] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. pobór mocy [kW] | 0,27 | 0,4 | 0,67 | 0,81 | 0,27 | 0,4 | 0,67 | 0,81 | 0,49 | 0,65 | 0,99 | 1,15 | 0,49 | 0,65 | 0,99 | 1,15 |
Max. pobór prądu [A] | 2,3 | 3,3 | 5,6 | 6,4 | 2,2 | 3,2 | 5,5 | 6,3 | 3,3 | 4,6 | 6,4 | 7,6 | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 7,5 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Przyłącze ["] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Przepływ powietrza(1) [m3/h] | 900 - 1800 | 1200-2700 | 2000-4300 | 2300-5300 | 800-1700 | 1100-2600 | 1900-4200 | 2200-5200 | 1100-2500 | 1500-3500 | 2200-5000 | 2400-6100 | 1000-2400 | 1400-3400 | 2100-4900 | 2300-6000 |
Poziom ciśnienia akustycznego(2) [dB(A)] | 42-60 | 43-61 | 45-63 | 46-64 | 41-59 | 42-60 | 44-62 | 45-63 | 43-61 | 44-62 | 45-64 | 46-65 | 42-60 | 43-61 | 44-63 | 45-64 |
Poziom mocy akustycznej (3)[dB(A)] | 58-76 | 59-77 | 61-79 | 62-80 | 57-75 | 58-76 | 60-78 | 61-79 | 59-77 | 60-78 | 61-80 | 62-81 | 58-76 | 59-77 | 60-79 | 61-80 |
Moc grzewcza(4) [kW] | 8,1-12,9 | 11,8-20,5 | 17,1-29,0 | 21,4-38,0 | 8,7-15,2 | 12,7-24,1 | 20,6-36,7 | 24,7-46,6 | 9,3-15,7 | 13,9-24,1 | 18,4-31,8 | 22,1-41,4 | 10,3-19,1 | 15,3-28,9 | 22,2-40,6 | 25,6-51,3 |
Max. temp. wody grzewczej [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Max. temp. pracy [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Przyrost temperatury(4) (ΔT) [°C] | 26-21 | 29-22 | 25-20 | 27-21 | 32-26 | 34-27 | 31-26 | 33-26 | 25-18 | 27-20 | 24-19 | 27-20 | 30-23 | 32-25 | 31-24 | 33-25 |
Masa urządzenia [kg] | 38,5 | 53,3 | 71,7 | 86,8 | 40 | 55,6 | 74,8 | 90,3 | 40,8 | 55,5 | 73,7 | 88,8 | 42,3 | 57,8 | 76,8 | 92,3 |
Zasięg(1) [m] | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
(2) poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętość 1500m3; współczynnik kierunkowy Q=2, w odległości 5 m od kurtyny
(3) poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO 27327-2 dla zakresu nastawy wentylatorów 25%-100%
(4) zakres mocy i temperatur określony dla parametrów: nastawa wentylatora 25%, temp. czynnika grzewczego 60/40˚C, temp. powietrza na wlocie do urządzenia 18˚C – nastawa wentylatora 100%, temp. czynnika grzewczego 60/40˚C, temp. powietrza na wlocie do urządzenia 18˚C.
Szerokie możliwości montażowe
Kurtyna ELiS AX jest montowana zarówno w poziomie jak i w pionie za pośrednictwem wsporników montażowych oraz szpilek gwintowanych. Dodatkowo do montażu pionowego dołączony jest specjalny wspornik mocujący urządzenie do podłoża.
Wsporniki umożliwiające montaż w pionie
Wsporniki do montażu pionowego. Kurtyny nie mogą być montowane pionowo na sobie. Dostępne w kolorze białym.
Konsole i szpilki umożliwiające montaż w poziomie
Konsole umożliwiają montaż poziomy (kurtyny powietrzne o długościach do 2m montowane są za pomocą dwóch konsol, a kurtyny o długościach 2,5m za pomocą trzech konsol). Dostępne w kolorze białym.
Pobierz pliki
Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie? Sprawdź dokumentację techniczną, pliki projektowe lub materiały marketingowe przygotowane dla Ciebie.