Perdeaua de aer Slim este un dispozitiv care previne fluxul necontrolat de aer prin crearea unei bariere de aer invizibile. Sarcina sa principală este de a izola încăperea de factorii externi, cum ar fi frigul, căldura, gazele de eșapament, praful sau insectele. Perdeaua de aer Slim este disponibilă standard pe alb sau negru. Cu toate acestea, datorită construcției și structurii sale, poate fi realizată în orice culoare RAL.
Perdeaua este echipată cu un senzor de mișcare care activează dispozitivul atunci când este detectată mișcare în împrejurimi, astfel încât perdeaua știe când să funcționeze. Nu este necesar niciun senzor suplimentar de ușă sau automatizare. Perdeaua Slim este proiectată pentru a se potrivi cu 99% din deschiderile ușilor. Datorită designului unic și componentelor utilizate, în modul silențios nivelul de zgomot nu depășește intensitatea sunetului unei conversații. Aparatul este disponibil în trei lungimi: 1 m, 1,5 m și 2 m și în trei versiuni: cu schimbător de apă, cu încălzitoare electrice și fără schimbător de căldură (așa-zisa perdea rece).
Dispozitivul standard este o instalație Plug&Play, datorită butoanelor încorporate pe partea laterală a dispozitivului și unui senzor de mișcare, dar Slim este, de asemenea, adaptată să funcționeze ca parte a SYSTEM FLOWAIR inteligent. Dispozitivele controlate central știu exact când să funcționeze, ceea ce aduce o serie de economii. Controlerul T-box cu un afișaj tactil, care este creierul SYSTEM, vă permite să controlați toate dispozitivele dintr-un singur loc.
Parametri de baza
| Slim | |
|---|---|
| Raza maxima | 4,0 m |
| Debit de aer | 770-3050 m3/h |
| Masa | 14,7- 28,4 kg |
| Carcasa | otel |
| Culoare | Alb cu elemente negre sau negru inchis |
Dispozitivul are un control încorporat care permite funcționarea automată corelată cu semnalul de la senzorul de mișcare. Datorită acestui lucru, perdeaua știe când să lucreze. Butoanele situate pe partea laterală a perdelei vă permit să schimbați ușor și rapid modul de funcționare.
Dispozitivul este proiectat să funcționeze cu un modul de filtru extern, care îmbunătățește calitatea aerului și protejează dispozitivul împotriva murdăriei și a altor poluanți care intră în cameră.
Perdeaua Slim a fost proiectată în așa fel încât să nu fie vizibilă. Merge silențios chiar și în treapta cea mai înaltă.
Dispozitivul se potrivește în 99% din deschiderile ușilor - este cea mai îngustă perdea de pe piață, a cărei lungime este de 1m, 1.5m, 2m.
Utilizare
Perdeaua Slim este potrivită pentru locurile în care ușile se deschid frecvent. Atât în facilități de dimensiuni medii, cum ar fi săli de sport, supermarketuri, centre comerciale, cât și în încăperi mai mici precum magazine, hoteluri, birouri și spații de servicii.
| Slim E-100 | Slim W-100 | Slim W-100-2R | Slim N-100 | Slim E-150 | Slim W-150 | Slim W-150-2R | Slim N-150 | Slim E-200 | Slim W-200 | Slim W-200-2R | Slim N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Putere consumata [kW] | 5.1 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 9.2 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 12.2 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| Consum de curent [A] | 8.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 13.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 17.3 | 1.0 | 0.9 | 1 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Racorduri [``] | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - |
| Eficienta [m3/h](1) | 800-1300 | 770-1100 | 770-1050 | 800-1400 | 1250-2200 | 1110-1940 | 1150-1830 | 1300-2300 | 1900-3000 | 1760-2910 | 1730-2670 | 1790-3050 |
| Nivel de presiune acustica 5m [dB(A)](2) | 43-56 | 45-55 | 45-55 | 43-57 | 40-54 | 44-56 | 44-56 | 41-56 | 42-57 | 37-58 | 37-58 | 34-56 |
| Nivel de presiune acustica 3m [dB(A)](2) | 44-57 | 46-56 | 46-56 | 44-58 | 41-55 | 45-57 | 45-57 | 42-57 | 43-58 | 38-59 | 38-59 | 35-57 |
| Nivel putere acustica [dB(A)](3) | 59-72 | 61-70 | 61-70 | 59-73 | 56-70 | 59-72 | 59-72 | 56-72 | 60-73 | 53-74 | 53-74 | 49.5-72 |
| Putere termica [kW](4) | 2-5 | 1.2-12.1 | 1.9-20.4 | - | 3-9 | 2.6-21.0 | 4.3-35.3 | - | 4-12 | 3.7-29.3 | 6.4-47.7 | - |
| Temperatura max de incalzire a apei [oC] | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | - |
| Presiune maxima de operare [MPa] | - | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.6 | 1.6 | - |
| Cresterea temperaturii (T)[oC](4) | 5.0-19.0 | 5.0-32.5 | 5.2-57.4 | - | 4.0-21.0 | 4.0-32.0 | 4.3-35.3 | - | 4.0-19.0 | 4.0-35.0 | 6.9-55 | - |
| Greutate per unitate [kg] | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 14.7 | 19.6 | 21.5 | 22.7 | 19 | 24.6 | 26.9 | 28.4 | 23.8 |
| Raza [m](1) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
(2) Nivelul presiunii acustice intr-o incapere cu o capacitate medie de absorbtie a sunetului de 1500 m3; coeficient de directie Q=2;
(3) Nivel putere acustica conform ISO 27327-2;
(4) SLIM W, gama de puteri si temperatura pentru parametrii: ventilator treapta a III-a, temperatura medie a aerului 40/30°C, temperatura la admisie 20°C – treapta a III-a a ventilatorului, temperatura medie a aerului 110/90°C, temperatura la admisie 0°C; SLIM E, gama de puteri pentru operare de la 1N 230/50 la 3N 400/50;
Descărcați fișiere
Doriți să aflați mai multe despre produs? Verificați documentația tehnică, fișierele de proiectare sau materialele de marketing pregătite pentru Dvs.