Slim luchtgordijnen zijn apparaten die een onzichtbare luchtbarrière creëren ter hoogte van de deuropening. Hun belangrijkste functie is het isoleren van de ruimte tegen invloeden van buitenaf, zoals koude, warmte, uitlaatgassen, stof en insecten. De Slim-luchtgordijnen zijn standaard verkrijgbaar in wit met zwarte accenten of in diepzwart.
Het luchtgordijn wordt automatisch geactiveerd zodra er beweging in het sensorgebied wordt waargenomen. Het weet zelf wanneer het moet werken en heeft geen extra deursensor of andere automatisering nodig. Het slanke design past boven 99% van de deuropeningen. Dankzij het unieke ontwerp en de gebruikte componenten overschrijdt het geluidsniveau in de stille modus niet dat van een normaal gesprek. De unit is verkrijgbaar in drie lengtes: 1 m, 1,5 m en 2 m, en in drie uitvoeringen: met waterwarmtewisselaar, met elektrische verwarmingselementen en zonder warmtewisselaar („ambient”).
Dankzij de ingebouwde knoppen aan de zijkant van het apparaat en de bewegingssensor is het standaard een Plug&Play-systeem, maar Slim is ook geschikt om te functioneren als onderdeel van het intelligente SYSTEM FLOWAIR. Centraal aangestuurde apparaten weten precies wanneer ze moeten werken, wat verschillende besparingen oplevert. De T-box-controller met touchscreendisplay, het hart van het systeem, bedient ook meerdere apparaten vanaf één plek.
Basisparameters
| Max. bereik | 4,0 m |
| Luchthoeveelheid | 770-3050 m3/h |
| Gewicht | 14,7- 28,4 kg |
| Behuizing | Staal |
| Kleur | Wit met zwarte elementen en diep zwart |
Het luchtgordijn beschikt over een ingebouwde besturing die automatische werking mogelijk maakt op basis van het signaal van de bewegingssensor. Hierdoor weet het luchtgordijn precies wanneer het moet inschakelen. Knoppen aan de zijkant van het gordijn maken het voor de gebruiker eenvoudig en snel om de bedieningsmodus te wijzigen.
De unit is ontworpen om samen te werken met een extern filtermodule, wat de luchtkwaliteit verbetert en de unit beschermt tegen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in de ruimte.
Het Slim-gordijn is ontworpen om onopvallend te zijn. Het werkt stil, zelfs wanneer het op volle capaciteit draait.
Het slanke design past boven 99% van de deuropeningen — het is het smalste gordijn op de markt met lengtes van 1 m, 1,5 m, 2 m gelijk.
Luchtgordijn perfect voor openbare voorzieningen
Slim luchtgordijn is dankzij het ontwerp, het minimalistische uiterlijk en de stille werking perfect voor openbare voorzieningen en esthetiek. Bovendien zorgen de bewegingssensor en de ingebouwde knoppen ervoor dat het apparaat vrijwel onderhoudsvrij is.
Toepassing
Het Slim-gordijn werkt optimaal waar deuren vaak worden geopend. De unit wordt toegepast in middelgrote gebouwen zoals sporthallen, markten en winkelcentra, maar ook in kleinere gebouwen zoals winkels, hotels, kantoren of dienstgebouwen.
| Slim E-100 | Slim W-100 | Slim W-100-2R | Slim N-100 | Slim E-150 | Slim W-150 | Slim W-150-2R | Slim N-150 | Slim E-200 | Slim W-200 | Slim W-200-2R | Slim N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening [V/Hz} | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Max. energieverbruik [kW] | 5.1 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 9.2 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 12.2 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| Max. stroomverbruik [A] | 8.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 17.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| IP/ Isolatieklasse | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Aansluiting [”] | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - |
| Luchthoeveelheid(1) [m3/h](1) | 800-1300 | 770-1100 | 770-1050 | 800-1400 | 1250-2200 | 1110-1940 | 1150-1830 | 1300-2300 | 1900-3000 | 1760-2910 | 1730-2670 | 1790-3050 |
| Max. akoestisch drukniveau(2) [dB(A)] - 5 m | 43-56 | 45-55 | 45-55 | 43-57 | 40-54 | 44-56 | 44-56 | 41-56 | 42-57 | 37-58 | 37-58 | 34-56 |
| Max. akoestisch drukniveau(2) [dB(A)] - 3 m | 44-57 | 46-56 | 46-56 | 44-58 | 41-55 | 45-57 | 45-57 | 42-57 | 43-58 | 38-59 | 38-59 | 35-57 |
| Max. akoestisch vermogensniveau(3) [dB(A)] | 59-72 | 61-70 | 61-70 | 59-73 | 56-70 | 59-72 | 59-72 | 56-72 | 60-73 | 53-74 | 53-74 | 49.5-72 |
| Verwarmingscapaciteit(4) [kW] | 2-5 | 1.2-12.1 | 1.9-20.4 | - | 3-9 | 2.6-21.0 | 4.3-35.3 | - | 4-12 | 3.7-29.3 | 6.4-47.7 | - |
| Max. watertemperatuur [°C] | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | - |
| Max. bedrijfsdruk [MPa] | - | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.6 | 1.6 | - |
| Temperatuurstijging(4) (ΔT) [°C] | 5.0-19.0 | 5.0-32.5 | 5.2-57.4 | - | 4.0-21.0 | 4.0-32.0 | 4.3-35.3 | - | 4.0-19.0 | 4.0-35.0 | 6.9-55 | - |
| Gewicht [kg] | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 14.7 | 19.6 | 21.5 | 22.7 | 19 | 24.6 | 26.9 | 28.4 | 23.8 |
| Bereik(1) [m] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
(2) Het geluidsdrukniveau gemeten in een ruimte met een gemiddeld geluidsabsorptievermogen van 1500 m3; richtingsfactor Q = 2
(3) Akoestisch drukniveau volgens ISO 27327-2
(4) Slim W vermogen en temperatuur parameters: ventilatorsnelheid III, temperatuur verwarmingsmedium 40/30°C lucht temperatuur bij de inlaat van het apparaat 20°C - ventilatorsnelheid III, temperatuur verwarmingsmedium 110/90°C, luchttemperatuur bij de inlaat van het apparaat 0°C; Slim E-prestaties op vermogen: van 1N 230/50 tot 3N 400/50
Zowel verticale als horizontale montage
De Slim luchtgordijnen kunnen worden gemonteerd met behulp van montagebeugels (direct op betonnen wanden) of op draadstangen bij glazen deuren, waardoor ze bijna onzichtbaar in lijn liggen met het deurblad. Als de ruimte boven de deur minder dan 25 cm is, is verticale montage ook mogelijk. Hiervoor worden dezelfde montagebeugels gebruikt als voor horizontale montage.
Downloads
Wil je meer weten over het product? Bekijk de technische documentatie, ontwerpbestanden of marketingmaterialen die voor jou zijn voorbereid.