A KM légkeverőkamra olyan egyszerű és funkcionális tartozékok sorozata, amelyek lehetővé teszik a friss külső levegő bejutását a helyiségbe. Ideális mechanikus szellőztetéshez, ha nem szeretne további rendszereket telepíteni. A légkeverőkamra és a fűtőberendezés kombinációja lehetővé teszi, hogy a befúvott levegőáramot egy hőcserélőn keresztül felmelegítsék, majd befújják az épületbe.
A megfelelően kialakított konzoloknak köszönhetően a KM légkeverőkamra gond nélkül felszerelhető a vizes fűtőberendezéssel. A LEO fűtőberendezésekkel és UVO tetőventilátorokkal kombinálva a légkeverőkamra a legegyszerűbb mechanikus szellőztető rendszert alkotja, amely alacsony energiafogyasztást biztosít további alkatrészek nélkül. A légkeverőkamra egyszerű kialakítása és könnyű telepíthetősége a használat kényelmét és a vásárlói elégedettséget jelenti.
A légkeverőkamra számos további funkciót is biztosít. Az intelligens FLOWAIR RENDSZER vezérlés részeként a berendezések pontosan tudják, hogy mikor kell működniük. A freecooling vagy freeheating lehetőségével az berendezések ahelyett, hogy energiát termelnének, képesek a külső hőmérsékletet felhasználni a megfelelő légkomfort biztosításához. Az érintőképernyős kijelzővel ellátott T-box vezérlő, amely a RENDSZER agya, egyben az összes eszköz egy helyről történő vezérlése.
Alapvető paraméterek
Fűtési teljesítmény | 0,5 — 87,2 kW |
---|---|
Hatékonyság | 450 - 3700 m3/h |
Masa | 25,9 - 57,9 kg |
Szín | ezüst |
Ügy | acél + alumínium + műanyag |
A KM keverőkamrák 3 állítható légbeömlővel vannak felszerelve: kettő a visszavezetéshez és egy a friss levegőhöz. A csappantyúk nyitási fokának 0-100% közötti fokozatmentes beállításával lehetővé válik a friss levegő mennyiségének változtatása és a hővisszanyerés a.
A KM légkeverőkamrák alapfelszereltségként Coarse 80%-os osztályú (EN ISO 16890-1E) patronszűrővel vannak felszerelve, amely megtisztítja a bejövő levegőt a szilárd szennyeződésektől, például a nagyobb pollenektől vagy a durva fémipari portól. A szűrő két helyen is elhelyezhető, így lehetőség van a külső levegő vagy a külső és a keringetett levegő egyidejű szűrésére. A szűrő felszerelése a kamra mindkét oldalán lehetséges a nagyobb felhasználói kényelem érdekében.
A KM légkamra automatizálása 4 hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, amelyek valós időben elemzik a berendezés működési paramétereit. Ha túl alacsony hőmérsékletet észlel a berendezés levegőellátás oldalán közvetlenül a vízcserélő után, vagy a fűtőközeg hőmérséklete túl alacsony, a berendezés fagyvédelmi (antifreeze) üzemmódba lép. A külső frisslevegő-csappantyúk bezáródnak, az SRX-szelep kinyílik, lehetővé téve a fűtőközeg áramlását a berendezésben, és a berendezés ventilátora kikapcsol. Ez az állapot addig tart, amíg az üzemi körülmények nem javulnak, majd a berendezés visszaáll a normál működéshez a beállított ütemterv szerint.
3 modell érhető el: KM S, KM L és KM XL, így Ön kiválaszthatja a létesítménye igényeinek és követelményeinek megfelelő készüléket.
Alkalmazás
A KM légkeverőkamra LEO vizes fűtőberendezéssel közép- és nagyméretű épületekben, például ipari csarnokokban, raktárakban, kiskereskedelmi pavilonokban, autószalonokban, logisztikai központokban vagy sportcsarnokokban használatos.
Teljes automatizálás
A KM légkeverőkamra teljes teljesítmény-, vezérlő- és biztonsági automatizálással (KM control) van felszerelve, amely megkönnyíti az egység vezérlését és megvédi azt a károsodástól. A KM vezérlőrendszer a következőkből áll: T-box vezérlő + KM automatizálási készlet: DRV KM vezérlőmodul, arányos keverőkamra-csappantyú működtető, 3-utas szelep 3 pontos működtetővel, 4 hőmérséklet-érzékelő. A megoldás előnyei:
• 3 fokozatú ventilátor teljesítményszabályozás,
• a befújt levegő hőmérsékletének fokozatmentes szabályozása,
• egyensúly, túlnyomás vagy alulnyomás a tetőventilátorok tekintetében,
• a helyiség fagyvédelme "Antifreeze",
• vízcserélő fagyvédelme,
• heti programozás
• egy T-box vezérlővel akár 31 készülék is működtethető,
• lehetőség a BMS-hez való csatlakozásra,
• lehetőség gázérzékelő szekrény csatlakoztatására,
• a csappantyúk beállítása a külső levegő hőmérsékletének függvényében - a szűrők elszennyeződésének ellenőrzése nyomáskapcsoló csatlakoztatása után.
Kiegészítők
A termékcsalád tetőventilátorokat és a falra vagy mennyezetre történő felszereléshez szükséges összes tartozékot, például légbeömlőket, lábazatokat, tetőalapzatokat vagy szerelőkonzolokat tartalmaz.
Lehetőség van a légkeverőkamra INOX acélból történő gyártására és a KM csatlakoztatására a LEO fűtőberendezéshez acélházban.
LEO S2 + KM S | LEO S2 + KM S | LEO S2 + KM S | LEO S3 + KM S | LEO S3 + KM S | LEO S3 + KM S | LEO L2 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L3 + KM L | LEO L3 + KM L | LEO L3 + KM L | LEO XL2 + KM XL | LEO XL2 + KM XL | LEO XL2 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sebesség | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Ventilátor | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral | Tengelyirányú; egyfázisú; AC 3 sebességes motorral |
Max. friss levegő áramlási sebessége [m3/h] | 1100 | 800 | 500 | 1000 | 700 | 450 | 2400 | 1500 | 700 | 2250 | 1350 | 600 | 3700 | 2700 | 1600 | 3100 | 2200 | 1300 |
Tápellátás [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. áramfelvétel [A] | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.4 |
Max. energiafogyasztás [W] | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
IP / Szigetelési osztály | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F |
Hangteljesítmény szint [dB(A)]* | 71.4 | 65.8 | 59 | 71.4 | 65.8 | 59 | 79.2 | 69.6 | 57.2 | 79.2 | 69.6 | 57.2 | 82.6 | 76.2 | 67.8 | 82.6 | 76.2 | 67.8 |
Hangnyomásszint 5 m [dB(A)]** | 56.3 | 50.7 | 43.9 | 56.3 | 50.7 | 43.9 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 67.5 | 61.1 | 52.3 | 67.5 | 61.1 | 52.3 |
Izoterm vízszintes tartomány [m]*** | 7.5 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 3 | 13.5 | 8.5 | 4 | 12.5 | 7.5 | 3.5 | 16.5 | 12 | 7 | 14 | 10 | 6 | |
Nem izoterm függőleges tartomány [m]**** | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 5 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | 3 | 1.6 | 5.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 | 3.7 | 2.4 |
Névleges fűtési teljesítmény (70/50/16oC) [kW] | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 33 | 33 | 33 |
Max. fűtővíz hőmérséklet [oC] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. üzemi nyomás [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Przyłącze ["] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ház típusa | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén | EPP - habosított polipropilén |
Szín | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) | Szürke (közel a RAL 9007-hez) |
Munkakörnyezet | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri |
Max. üzemi hőmérséklet [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Munkahelyzet | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen | Bármilyen |
Készülék súlya [kg] | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.8 | 27. | 27.9 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
A vízzel töltött készülék tömege [kg] | 28 | 28 | 28 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 62 | 62 | 62 |
** a hangnyomásszint átlagos hangelnyelő képességű, 1500 m3 térfogatú helyiségre van megadva, a készüléktől 5 m távolságra
*** izoterm sugár vízszintes tartománya, 0,5 m/s határsebességgel
**** nem izoterm sugár függőleges tartománya ΔT = 5°C-on, 0,5 m/s határsebességgel

A KM légkeverőkamra a LEO fűtőberendezéssel együtt a falra vagy a mennyezetre szerelhető, tetszőleges helyzetben. Alapfelszereltségként a berendezés a mennyezet alatti függesztéshez csapokkal ellátott konzolokkal rendelkezik. A tartókonzol segítségével a berendezés könnyen és esztétikusan felszerelhető függőleges válaszfalakra.
Fontos telepítési útmutatások:
- A berendezést úgy kell felszerelni, hogy biztosítsa a levegő egyenletes eloszlását a helyiségben.
- Javasoljuk, hogy a friss levegőt egyenes csatornákon keresztül juttassák a berendezéshez. A további helyi nyomásveszteséggel járó csatornák használata a berendezés teljesítményének jelentős csökkenését eredményezheti.
- A fűtőberendezéseket úgy kell felszerelni, hogy a befúvó légáramokat ne akadályozzák más tárgyak vagy válaszfalak.
- Ha a fűtőtesteket egymással szemben lévő falakra szerelik fel, akkor "átfedési" rendszert kell alkalmazni.
- A fűtőtesteket úgy kell felszerelni, hogy a berendezés körül szabad légáramlás legyen biztosítva.


