Vzduchová clona Slim je zařízení, které zabraňuje nekontrolovanému proudění vzduchu vytvářením neviditelné vzduchové clony. Jeho hlavním úkolem je izolovat místnost od vnějších faktorů, jako je chlad, teplo, výfukové plyny, prach nebo hmyz. Vzduchová clona Slim se standardně dodává v bílé nebo černé barvě. Díky svému designu a konstrukci však může být vyrobena v jakékoli barvě RAL.
Vzduchová clona je vybavena snímačem pohybu, který aktivuje zařízení, když zaznamená pohyb v prostředí, díky čemuž vzduchová clona sama pozná, kdy má pracovat. Není zapotřebí žádný další dveřní senzor ani automatizace. clona Slim byl navržen tak, aby se hodil do 99 % dveřních otvorů. Díky jedinečné konstrukci a použitým součástkám nepřekračuje v tichém režimu hladina hluku úroveň hovoru. Zařízení je k dispozici ve třech délkách: 1 m, 1,5 m a 2 m a ve třech provedeních: s vodním výměníkem, s elektrickými ohřívači a bez tepelného výměníku (tzv. studená)
Zařízení je standardně instalací Plug&Play, díky integrovaným tlačítkům na straně zařízení a pohybovému senzoru, ale Slim je také přizpůsoben k provozu v rámci inteligentního SYSTÉMU FLOWAIR. Centrálně řízená zařízení přesně vědí, kdy mají pracovat, což přináší řadu úspor. Ovladač T-box s dotykovým displejem, který je mozkem SYSTÉMU, slouží také k ovládání všech zařízení z jednoho místa.
Základní parametry
| Název zařízení | Slim |
|---|---|
| Maximální dosah | 4,0 m |
| Účinnost | 770-3050 m3/h |
| Mše | 14,7- 28,4 kg |
| Věc | ocel |
| Barva | bílá s černými prvky nebo černá |
Zařízení má vestavěné ovládání, které umožňuje automatický provoz v závislosti na signálu ze snímače pohybu. Díky tomu clona ví, kdy má pracovat. Tlačítka umístěná na boční straně vzduchové clony umožňují snadnou a rychlou změnu režimu.
Zařízení je navrženo tak, aby spolupracovalo s externím modulem filtru, který zlepšuje kvalitu vzduchu a chrání zařízení před vniknutím nečistot a dalších znečišťujících látek do místnosti.
clona Slim je navržena tak, aby byla nenápadná. Pracuje tiše i na nejvyšším rychlostním stupni.
Jednotka se hodí do 99 % dveřních otvorů - jedná se o nejužší bariéru na trhu, jejíž délky činí 1 m, 1,5 m a 2 m.
Použití
Clona Slim se osvědčí všude tam, kde se často otevírají dveře. Jak na středně velkých objektech, jako jsou sportovní haly, velkoobchody, nákupní centra, tak i na menších objektech, jako jsou prodejny, hotely, kanceláře nebo zařízení služeb.
| Slim E-100 | Slim W-100 | Slim W-100-2R | Slim N-100 | Slim E-150 | Slim W-150 | Slim W-150-2R | Slim N-150 | Slim E-200 | Slim W-200 | Slim W-200-2R | Slim N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájení [V/Hz] | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 3N - 3x400/50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Max. příkon [KW] | 5.1 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 9.2 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 12.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Max. spotřeba proudu [A] | 9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 13 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 17.3 | 1 | 0.9 | 1 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Připojení [``] | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | - |
| Výkon [m3/h](1) | 800-1300 | 770-1100 | 770-1050 | 800-1400 | 1250-2200 | 1110-1940 | 1150-1830 | 1300-2300 | 1900-3000 | 1760-2910 | 1730-2670 | 1790-3050 |
| Hladina akustického tlaku 5m [dB(A)](2) | 43-56 | 45-55 | 45-55 | 43-57 | 40-54 | 44-56 | 44-56 | 41-56 | 42-57 | 37-58 | 37-58 | 34-56 |
| Hladina akustického tlaku 3m [dB(A)](2) | 44-57 | 46-56 | 46-56 | 44-58 | 41-55 | 45-57 | 45-57 | 42-57 | 43-58 | 38-59 | 38-59 | 35-57 |
| Hladina akustického výkonu [dB(A)](3) | 59-72 | 61-70 | 61-70 | 59-73 | 56-70 | 59-72 | 59-72 | 56-72 | 60-73 | 53-74 | 53-74 | 49.5-72 |
| Topný výkon [kW](4) | 2-5 | 1.2-12.1 | 1.9-20.4 | - | 3-9 | 2.6-21.0 | 4.3-35.3 | - | 4-12 | 3.7-29.3 | 6.4-47.7 | - |
| Max. provozní tlak [MPa] | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | - |
| Max. cinienie robocze [MPa] | - | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.6 | 1.6 | - |
| Nárůst teploty (T)[oC](4) | 5.0-19.0 | 5.0-32.5 | 5.2-57.4 | - | 4.0-21.0 | 4.0-32.0 | 4.3-35.3 | - | 4.0-19.0 | 4.0-35.0 | 6.9-55 | - |
| Hmotnost zařízení [kg] | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 14.7 | 19.6 | 21.5 | 22.7 | 19 | 24.6 | 26.9 | 28.4 | 23.8 |
| Dosah [m](1) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
(2) Hladina akustického tlaku je uvedena pro místnost s průměrnou zvukovou pohltivostí, objem 1500 m3; směrový činitel Q=2;
(3) Hladina akustického výkonu v souladu s ISO 27327-1;
(4) Slim W, výkon a teplotní rozsah specifikovaný pro parametry: III rychlost ventilátoru, teplota topného média 40/30 °C tepl. na vstupu do zařízení 20°C - III rychlost ventilátoru, teplota topného média 110/90°C tepl. nna vstupu do zařízení 0°C; Slim E rozsah výkonu pro práci při 1N 230/50 až po práci při 3N 400/50.
Poznejte clonu Slim
Chcete se dozvědět více o funkcích a možnostech vzduchové clony Slim? Zeptejte se odborníka FLOWAIR!
Stáhnout soubory
Chcete se dozvědět více o produktu? Podívejte se na technickou dokumentaci, projektové soubory nebo marketingové materiály připravené pro vás.